충남 서산시의 요양원 22개 시설
| TEL | 041-663-8258 |
| STAFF | 29명 |
| TEL | 041-663-8258 |
| STAFF | 8명 |
| TEL | 041-669-0663 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 041-667-7337 |
| STAFF | 27명 |
| TEL | 041-664-7775 |
| STAFF | 25명 |
| TEL | 041-666-0661 |
| STAFF | 30명 |
| TEL | 041-669-5503 |
| STAFF | 14명 |
| TEL | 041-666-0291 |
| STAFF | 62명 |
| TEL | 041-669-6004 |
| STAFF | 17명 |
| TEL | 041-666-0207 |
| STAFF | 13명 |
| TEL | 041-688-3004 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 041-662-1626 |
| STAFF | 61명 |
| TEL | 041-668-2248 |
| STAFF | 17명 |
| TEL | 041-688-6227 |
| STAFF | 7명 |
| TEL | 041-681-6542 |
| STAFF | 20명 |
| STAFF | 7명 |
| STAFF | 11명 |
| TEL | 041-668-8897 |
| STAFF | 14명 |
| TEL | 041-664-7975 |
| STAFF | 13명 |
| TEL | 041-688-3405 |
| STAFF | 6명 |
서산시 요양원 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내