충남 당진시의 주야간보호 25개 시설
| TEL | 041-362-9988 |
| STAFF | 9명 |
| TEL | 041-353-1801 |
| STAFF | 10명 |
| TEL | 041-355-8900 |
| STAFF | 4명 |
| TEL | 041-356-0025 |
| TEL | 041-353-8188 |
| TEL | 041-363-3973 |
| TEL | 041-353-3210 |
| TEL | 041-358-5501 |
| TEL | 041-358-8383 |
| STAFF | 7명 |
| TEL | 041-362-3275 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 041-355-1493 |
| STAFF | 5명 |
| TEL | 041-363-5303 |
| STAFF | 10명 |
| TEL | 1899-6675 |
| TEL | 041-352-9114 |
| TEL | 041-357-0750 |
| STAFF | 5명 |
| TEL | 041-357-7795 |
| STAFF | 7명 |
| TEL | 041-363-5522 |
| STAFF | 6명 |
| TEL | 041-352-8377 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 0502-5553-2480 |
| TEL | 041-363-3281 |
| STAFF | 11명 |
당진시 주야간보호 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내