제주 제주시의 주야간보호 36개 시설
| TEL | 064-803-0301 |
| STAFF | 5명 |
| TEL | 064-726-1216 |
| STAFF | 4명 |
| TEL | 064-782-7223 |
| STAFF | 8명 |
| TEL | 064-749-3651 |
| STAFF | 2명 |
| TEL | 064-747-2681 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 064-799-9091 |
| STAFF | 5명 |
| TEL | 064-713-2022 |
| STAFF | 9명 |
| TEL | 064-796-1388 |
| STAFF | 7명 |
| TEL | 064-742-8001 |
| TEL | 064-724-3419 |
| TEL | 064-900-7700 |
| TEL | 064-727-1236 |
| TEL | 064-722-8090 |
| TEL | 064-726-9001 |
| TEL | 064-712-5623 |
| TEL | 064-726-6321 |
| TEL | 064-712-8136 |
| TEL | 064-713-1202 |
| TEL | 064-784-3999 |
| TEL | 064-753-2968 |
제주시 주야간보호 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내