경기 고양시의 주야간보호 23개 시설
| TEL | 031-972-3438 |
| STAFF | 7명 |
| STAFF | 2명 |
| TEL | 031-915-2014 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 1544-8987 |
| TEL | 031-977-2949 |
| STAFF | 2명 |
| TEL | 031-922-6780 |
| TEL | 031-977-3663 |
| TEL | 031-901-3991 |
| TEL | 031-977-3399 |
| STAFF | 1명 |
| TEL | 031-975-5594 |
| TEL | 031-968-3388 |
| STAFF | 6명 |
| TEL | 010-5639-6521 |
| TEL | 031-975-3335 |
| TEL | 031-927-9968 |
| TEL | 1544-5801 |
| TEL | 02-2088-2287 |
| TEL | 031-917-4583 |
고양시 주야간보호 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내