제주 제주시의 요양원 36개 시설
| TEL | 064-756-1365 |
| STAFF | 46명 |
| TEL | 064-702-6860 |
| STAFF | 5명 |
| TEL | 064-747-2681 |
| STAFF | 9명 |
| TEL | 064-702-9973 |
| STAFF | 33명 |
| TEL | 064-900-7700 |
| STAFF | 8명 |
| TEL | 064-796-6780 |
| STAFF | 4명 |
| TEL | 064-796-6780 |
| STAFF | 4명 |
| TEL | 064-757-7780 |
| STAFF | 7명 |
| TEL | 064-796-0037 |
| STAFF | 41명 |
| STAFF | 38명 |
| TEL | 064-782-1595 |
| STAFF | 35명 |
| TEL | 064-783-2928 |
| STAFF | 4명 |
| TEL | 064-724-2222 |
| STAFF | 74명 |
| TEL | 064-749-3653 |
| STAFF | 40명 |
| TEL | 064-726-2080 |
| STAFF | 13명 |
| TEL | 064-784-3999 |
| STAFF | 12명 |
| TEL | 064-722-5171 |
| STAFF | 6명 |
| TEL | 064-749-0853 |
| STAFF | 40명 |
| TEL | 064-749-0856 |
| STAFF | 10명 |
제주시 요양원 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내