공공데이터 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다. 정확한 입소 가능 여부는 시설에 직접 문의하세요.
| 급여종류 | 정원 | 현원(남+여) |
|---|
| 대기 |
|---|
| 노인요양시설(개정법) | 40명 | 918명(남9+여18) | 0명 |
| 치매전담실가형1실 | 12명 | 012명(남0+여12) | 0명 |
| 치매전담실가형2실 | 12명 | 012명(남0+여12) | 0명 |
| 치매전담실가형3실 | 12명 | 012명(남0+여12) | 0명 |
| 치매전담실가형4실 | 12명 | 60명(남6+여0) | 0명 |
| 치매전담실가형5실 | 12명 | 00명(남0+여0) | 0명 |
총 5명의 인력이 근무 중입니다.