공공데이터 기준이며 실제 현황과 다를 수 있습니다. 정확한 입소 가능 여부는 시설에 직접 문의하세요.
| 급여종류 | 정원 | 현원(남+여) | 대기 |
|---|
| 노인요양시설(개정법) | 0명 | 2842명(남28+여42) | 0명 |
| 치매전담실가형1실 | 12명 | 57명(남5+여7) | 0명 |
| 치매전담실가형2실 | 12명 | 48명(남4+여8) | 0명 |
| 치매전담실가형3실 | 11명 | 46명(남4+여6) | 0명 |
| 치매전담실가형4실 | 12명 | 57명(남5+여7) | 0명 |
| 치매전담실가형5실 | 12명 | 56명(남5+여6) | 0명 |
| 치매전담실가형6실 | 11명 | 56명(남5+여6) | 0명 |
총 7명의 인력이 근무 중입니다.
| 항목 | 1일 | 월(31일) |
|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 9000원 | 279000원 |
| 상급침실사용료 | 15000원 | 465000원 |
| 간식비용 | 2000원 | 62000원 |