경기 수원시의 주야간보호 20개 시설
| TEL | 031-293-5567 |
| STAFF | 5명 |
| TEL | 031-223-4475 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 031-223-4475 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 031-223-4475 |
| TEL | 031-247-1005 |
| TEL | 031-247-1005 |
| STAFF | 5명 |
| TEL | 031-269-3339 |
| TEL | 031-548-2073 |
| STAFF | 6명 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 031-207-8877 |
| TEL | 0503-7153-3260 |
| TEL | 031-207-7006 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 031-245-0130 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 031-248-7344 |
| STAFF | 8명 |
| TEL | 031-207-7006 |
| STAFF | 8명 |
| TEL | 031-297-7004 |
| STAFF | 3명 |
| TEL | 010-2602-0888 |
| TEL | 031-296-4050 |
| STAFF | 6명 |
수원시 주야간보호 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내