충남 홍성군의 주야간보호 13개 시설
| TEL | 041-642-0642 |
| TEL | 041-635-0177 |
| 요양보호사 | 6명 |
| TEL | 041-641-0337 |
| TEL | 041-633-0634 |
| TEL | 041-631-7645 |
| 요양보호사 | 6명 |
| TEL | 041-641-7772 |
| TEL | 041-632-0904 |
| TEL | 041-633-6780 |
| 요양보호사 | 6명 |
| TEL | 041-634-1001 |
| 요양보호사 | 3명 |
| TEL | 041-632-2583 |
| 요양보호사 | 6명 |
홍성군 주야간보호 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내