충남 공주시의 요양원 14개 시설
| 요양보호사 | 4명 |
| TEL | 041-852-1600 |
| 요양보호사 | 33명 |
| TEL | 041-881-5689 |
| 요양보호사 | 11명 |
| 요양보호사 | 12명 |
| TEL | 041-400-8852 |
| 요양보호사 | 10명 |
| TEL | 041-858-9101 |
| 요양보호사 | 19명 |
| TEL | 041-855-7991 |
| 요양보호사 | 11명 |
| TEL | 041-855-1577 |
| 요양보호사 | 40명 |
| TEL | 041-852-5629 |
| 요양보호사 | 38명 |
| TEL | 041-841-8885 |
| 요양보호사 | 38명 |
| TEL | 041-856-8686 |
| 요양보호사 | 4명 |
| TEL | 041-856-3023 |
| 요양보호사 | 12명 |
| TEL | 041-858-4936 |
| 요양보호사 | 16명 |
| TEL | 041-852-2121 |
| 요양보호사 | 28명 |
공주시 요양원 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내