경북 포항시의 주야간보호 47개 시설
| TEL | 054-275-6443 |
| TEL | 054-293-0099 |
| TEL | 054-248-1112 |
| TEL | 054-246-1112 |
| TEL | 054-232-1523 |
| TEL | 054-293-9875 |
| TEL | 054-246-3033 |
| TEL | 054-293-2104 |
| TEL | 054-281-0815 |
| TEL | 054-292-3304 |
| TEL | 054-614-1004 |
| TEL | 054-246-0030 |
| TEL | 054-291-5833 |
| TEL | 054-253-0112 |
| TEL | 054-610-1720 |
| TEL | 054-291-5511 |
| TEL | 054-232-8998 |
| TEL | 054-610-1077 |
| TEL | 054-277-7785 |
| TEL | 054-243-1110 |
포항시 주야간보호 이용 가이드
비용·신청방법·자주 묻는 질문 안내